[VIT MENO ALIV] Tabela Nutricional
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS |
||
---|---|---|
Qtd Por Porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 7kcal | 1% |
Gorduras Totais, das quais: | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Gorduras Monoinsaturadas, das quais | 0,2 g | 1% |
Ômega 9 | 0,1 g | |
Gord poli-insaturadas, das quais | 0,5 g | 3% |
Ômega 6 | 0,3 g | 2% |
Ômega 3 | 157 mg | 4% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Vitamina A | 600 μg | 75% |
Vitamina D | 3 μg | 20% |
Vitamina E | 5 mg | 33% |
Vitamina K | 33 μg | 28% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açucares totais, açucares adicionados, proteínas, fibras alimentares e sódio.
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.